×

Ντουί για αλογόνου 12 - 24V

Ντουί για αλογόνου 12 - 24V Υπάρχουν 28 προϊόντα.

Υποκατηγορίες

ανά σελίδα
Προβάλλονται 1 - 18 από 28 αντικείμενα
  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P44C1995Ντουί G4Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 4AΘερμοκρασία λειτουργίας T240°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105 - T250°C...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P46Ντουί G4 GZ4 GX5.3 (GU5.3) G6.35 GY6.35Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 8AΘερμοκρασία λειτουργίας T250°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P54M1988Ντουί GZ4 GX5.3 (GU5.3) G6.35 GY6.35Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 10AΘερμοκρασία λειτουργίας T350°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P541988Ντουί GZ4 G6.35 GY6.35Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 10AΘερμοκρασία λειτουργίας T350°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P59MΝτουί GU5.3Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 10AΘερμοκρασία λειτουργίας T350°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105 - T250°C...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P58MΝτουί GU4Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 10AΘερμοκρασία λειτουργίας T350°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105 - T250°C...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P651988Ντουί GX5.3 (GU5.3)Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 8AΘερμοκρασία λειτουργίας T250°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105 -...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P691992Ντουί GU5.3Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 8AΘερμοκρασία λειτουργίας T250°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105 - T250°C...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P69L1992Ντουί GU5.3Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 8AΘερμοκρασία λειτουργίας T250°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105 -...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P701988Ντουί G4Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 4AΘερμοκρασία λειτουργίας T240°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105 - T250°C...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P70D1989Ντουί G4Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 4AΘερμοκρασία λειτουργίας T240°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105 - T250°C...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P70G1989Ντουί G4Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 4AΘερμοκρασία λειτουργίας T240°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105 - T250°C...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P70S1989Ντουί G4Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 4AΘερμοκρασία λειτουργίας T240°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105 - T250°C...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P72Ντουί G6.35 GY6.35Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 8AΘερμοκρασία λειτουργίας T210°CΒαθμός προστασίας IP20Σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 60838...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P72U-P72PΝτουί G6.35 GY6.35Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 8AΘερμοκρασία λειτουργίας T210°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105 -...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P72BΝτουί G6.35 GY6.35Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 8AΘερμοκρασία λειτουργίας T210°CΘερμοκρασία λειτουργίας καλωδίου συνδεδεμένο T105 - T250°C...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P751986Ντουί με σύνδεση G4Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 10AΘερμοκρασία λειτουργίας T350°CΤύπος εξαρτημάτων για τη σύνδεση καλωδίων ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ  ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000P771990Ντουί με σύνδεση G4Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας 24VΜέγιστη επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας 10AΘερμοκρασία λειτουργίας T240°CΒαθμός προστασίας IP20βάρος 10 gREACH - SCIP...

Προβάλλονται 1 - 18 από 28 αντικείμενα