×

3 x

3 x 这里有27件商品。

一页
显示 19 - 27 件 共 27 件商品
  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 T tondo sn H0--T1993 绝缘电线类型 FEP + 硅胶 - 透明色 多极 250V电线绝缘层工作温度 T180°C电线内芯的工作温度 T180°C导体总类 (mm) 铜 装罐 柔韧工作电压 450/750V核心认证 IMQ 编码切面/AWG:内芯线的颜色...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BN tondo sn H0---1993 绝缘电线类型 FEP + 硅胶 多极 250V电线绝缘层工作温度 T180°C电线内芯的工作温度 T180°C导体总类 (mm) 铜 装罐 柔韧工作电压 450/750V核心认证 IMQ 编码切面/AWG:内芯线的颜色...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 T tondo ni A0--T1999 绝缘电线类型 PFA + 硅胶 - 透明色 多极 250V电线绝缘层工作温度 T180°C电线内芯的工作温度 T260°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 450/750V核心认证 IMQ 编码切面/AWG:内芯线的颜色...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 T piatto sn TT--T1989 绝缘电线类型 FEP + FEP - 透明色 多极 250V电线绝缘层工作温度 T180°C电线内芯的工作温度 T180°C导体总类 (mm) 铜 装罐 柔韧工作电压 450/750V核心认证 IMQ 编码切面/AWG:内芯线的颜色...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BN piatto sn TT---1989 绝缘电线类型 FEP + FEP 多极 250V电线绝缘层工作温度 T180°C电线内芯的工作温度 T180°C导体总类 (mm) 铜 装罐 柔韧工作电压 450/750V核心认证 IMQ 编码切面/AWG:内芯线的颜色...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000piatto sn TT--Z1989 绝缘电线类型 FEP + FEP 多极 250V电线绝缘层工作温度 T180°C电线内芯的工作温度 T180°C导体总类 (mm) 铜 装罐 柔韧工作电压 450/750V核心认证 IMQ 编码切面/AWG:内芯线的颜色...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 T piatto ni PP--T1996 绝缘电线类型 PFA + PFA - 透明色 多极 250V电线绝缘层工作温度 T260°C电线内芯的工作温度 T260°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 450/750V核心认证 IMQ 编码切面/AWG:内芯线的颜色...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBN tondo ni HF--T2001 绝缘电线类型 PTFE + 硅胶 - 透明色 多极 250V电线绝缘层工作温度 T180°C电线内芯的工作温度 T250°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 300/300V核心认证 VDE Reg. Nr. 编码切面/AWG:...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBN tondo ni HF---2001 绝缘电线类型 PTFE + 硅胶 多极 250V电线绝缘层工作温度 T180°C电线内芯的工作温度 T250°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 300/300V核心认证 VDE Reg. Nr. 编码切面/AWG:...

显示 19 - 27 件 共 27 件商品