×

电线套管

电线套管 这里有12件商品。

显示 1 - 12 件 共 12 件商品
  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BNRBCS2套管的绝缘类型 硅胶+玻璃纤维编织工作温度 T200°C工作电压 2.5 kV 编码直径/尺寸(mm)BCS2.-0202.0BCS2.-0252.5BCS2.-0303.0BCS2.-0353.5BCS2.-0404.0BCS2.-0505.0BCS2.-0606.0...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BNRBCS4套管的绝缘类型 硅胶+玻璃纤维编织工作温度 T200°C工作电压 4.0 kV 编码直径/尺寸(mm)BCS4.-0202.0BCS4.-0252.5BCS4.-0303.0BCS4.-0353.5BCS4.-0404.0BCS4.-0505.0BCS4.-0606.0...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BNBCU4套管的绝缘类型 硅胶+玻璃纤维编织工作温度 T200°C工作电压 600V认证标志 UL 编码直径/尺寸(mm)BCU4.-0303.0BCU4.-0505.0 Available colours:B - 白色N - 黑色按需定制其他颜色 ...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BNBS05套管的绝缘类型 硅胶工作温度 T200°C工作电压 600V 编码直径/尺寸(mm)BS05.-0202.2BS05.-0302.8 Available colours:B - 白色N - 黑色按需定制其他颜色 Download PDF...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BNBP--套管的绝缘类型 PVC工作温度 T70°C工作电压 600 V 编码直径/尺寸(mm)BP--.-0202.0BP--.-0303.0BP--.-0404.0BP--.-0505.0BP--.-0606.0BP--.-0707.0BP--.-0808.0...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TNBPR-套管的绝缘类型 聚烯烃工作温度 T125°C工作电压 600V套管收缩比率 3:1 编码直径/尺寸(mm)BPR-.-0303.0 (>1.0)BPR-.-0606.0 (>2.0)BPR-.-0909.0 (>3.0)BPR-.-12012.0 (>4.0) ...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 NBPU-套管的绝缘类型 聚烯烃工作温度 T125°C工作电压 600V套管收缩比率 3:1认证标志 UL 编码直径/尺寸(mm)BPU-.-0303.0 (>1.0)BPU-.-0606.0 (>2.0)BPU-.-0909.0 (>3.0)BPU-.-12012.0 (>4.0)...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBFR-套管的绝缘类型 PTFE工作温度 T250°C工作电压 600V套管收缩比率 3:1 编码直径/尺寸(mm)BFR-.-0303.2 (>1.1)BFR-.-0404.8 (>1.6)BFR-.-0606.4 (>2.2)BFR-.-0909.5 (>3.2)BFR-.-12012.7...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBTR-套管的绝缘类型 FEP工作温度 T175°C工作电压 600V套管收缩比率 2:1 编码直径/尺寸(mm)BTR-.-0303.2 (>1.6)BTR-.-0404.8 (>2.4)BTR-.-0606.4 (>3.2)BTR-.-0909.5 (>4.8)BTR-.-12012.7...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBTU-套管的绝缘类型 FEP工作温度 T175°C工作电压 600V套管收缩比率 2:1认证标志 UL 编码直径/尺寸(mm)BTU-.-0303.2 (>1.6)BTU-.-0404.8 (>2.4)BTU-.-0606.4 (>3.2)BTU-.-0909.5 (>4.8)...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BNBCE-套管的绝缘类型 硅胶+玻璃纤维编织工作温度 T200°C工作电压 4.0 kVElastic Sleeves in Silicone with Fibber Glass 编码直径/尺寸(mm)BCE-.-0202.0BCE-.-0252.5BCE-.-0303.0 ...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TNBPRA套管的绝缘类型 聚烯烃工作温度 T125°C工作电压 600V套管收缩比率 3:1Shirinking Sleeves with Adhesive 编码直径/尺寸(mm)BPRA.-0303.0 (>1.0)BPRA.-0606.0 (>2.0)BPRA.-0909.0 (>3.0)BPRA.-120...

显示 1 - 12 件 共 12 件商品